Документация |
Паспорт на датчик уровня топлива |
Инструкция по монтажу и эксплуатации датчика уровня топлива |
Как избежать ошибок при установке датчика уровня топлива |
Конфигурирование датчика уровня топлива |
Переходник для подключения датчика уровня топлива к ПК |
Программа-конфигуратор |
ДУТ – Лайт!
Качество и надежность по неприлично низкой цене!
В линейке датчиков контроля уровня и расхода топлива появился новый ДУТ!
Дут-Лайт!
Вобрав в себя все лучшее от предыдущей модели, ДУТ-Лайт "облегчил" свою цену за счет отсутствия аксессуаров, которые не влияют на качество работы ДУТа и на точность его измерений.
Это эконом-вариант для тех, кого устраивает комплектация ДУТа "как у всех", при технических характеристиках, соответствующих ДУТам премиум класса.
Разъем датчика уровня топлива | ||
Сравнительная таблица датчиков уровня топлива | ||
Параметры | ДУТ | ДУТ-Лайт |
Измерительная часть | ||
Метод измерения уровня топлива | Емкостной | Емкостной |
Кварцевая стабилизация измерений | Есть | Есть |
Температурная компенсация измерений, не хуже | 0,1 % на 1С | 0,1 % на 1С |
Напряжение питания | 8-36 В | 8-36 В |
Длина измерительной части датчика, не менее (мм) | 970 | 750 |
Ограничение по укорачиванию измерительной трубки датчика | Нет | Нет |
Гальваническая развязка цепи питания и цепи передачи данных от внешних частей датчика | Полная | Полная |
Приведенная погрешность измерения в стационарном режиме не более | 1 % | 1 % |
Интерфейс взаимодействия с другими устройствами |
RS-485, Аналоговый, Частотный* |
RS-485, Аналоговый, Частотный* |
Поддерживаемые протоколы передачи данных | LLS | LLS |
Разрешение датчика при любой длине измерительной трубки | LLS – 4096 | LLS – 4096 |
Максимально потребляемый ток | 30 мА | 30 мА |
Диапазон рабочих температур | -40 + 60 С | -40 + 60 С |
Гарантийные обязательства | ||
Замена датчика в течении 18 мес. с даты изготовления при выходе из строя по любой причине | Да | Да |
Материалы, Комплектация, Упаковка | ||
Литой, не разборный, ударопрочный корпус | Да | Да |
Пломбируемая крышка ДУТа, защищающая от несанкционированного вскрытия | Да | Нет |
8 метров кабеля, соединяющего ДУТ с терминалом. Сечение каждой жилы кабеля 0,5 кв.мм. | Да | Да |
Пластиковая гофра, защищающая кабель | Да | Нет |
Герметичный, пломбируемый разъем | Да | Да |
Прокладка, герметизирующая соединение ДУТа с топливным баком | Да | Да |
Крышка, защищающая болты крепления ДУТа к топливному баку | Да | Нет |
Заглушка вентиляционных отверстий ДУТа, необходимая при тарировке ДУТа в режиме "полный/пустой" | Да | Нет |
Лейка для тарировки ДУТа | Да | Нет |
Самосверлящие болты крепления ДУТа к топливному баку (5 шт) | Да | Нет |
Стяжки для крепления кабеля (20 шт) | Да | Нет |
Пломба тросовая для пломбирования крышки ДУТа | 1 шт | Нет |
Пломба пластиковая для пломбирования разъема | 1 шт | 1 шт |
Держатель предохранителя + предохранитель 1 А | Да | Да |
Транспортная упаковка датчика | По 2 или 4 шт | По 5 шт |
Минимальный (кратный) заказ датчиков |
2 шт ( 1 короб ) |
5 шт ( 1 короб) |
*Аналоговый и частотный выходы доступны через преобразователь интерфейсов.