Мы производим в России брызгозащищенные держатели для стандартных (средних) автомобильных предохранителей.
Цены на держатели предохранителя | |||
Количество | АДП-01 | АДП-02 | АДП-03 |
от 10 000 шт | 13,50 руб | 14,00 руб | 14,50 руб |
от 9 000 шт | 14,00 руб | 14,50 руб | 15,00 руб |
от 8 000 шт | 14,50 руб | 15,00 руб | 15,50 руб |
от 7 000 шт | 15,00 руб | 15,50 руб | 16,00 руб |
от 6 000 шт | 15,50 руб | 16,00 руб | 16,50 руб |
от 5 000 шт | 16,00 руб | 16,50 руб | 17,00 руб |
от 4 000 шт | 16,50 руб | 17,00 руб | 17,50 руб |
от 3 000 шт | 17,00 руб | 17,50 руб | 18,00 руб |
от 2 000 шт | 17,50 руб | 18,00 руб | 18,50 руб |
от 1 000 шт | 18,00 руб | 18,50 руб | 19,00 руб |
от 500 шт | 19,00 руб | 20,00 руб | 21,00 руб |
от 100 шт | 20,00 руб | 21,00 руб | 22,00 руб |
до 100 шт | 25,00 руб | 26,00 руб | 27,00 руб |
Документация |
Размеры предохранителя * |
Размеры держателя предохранителя |
Сертификат |
Сертификат ISO 9001:2015 |
Держатель предохранителя не требует сертификации для таможенного союза (отказное письмо) |
Держатель предохранителя в брызгозащищенном исполнении обеспечивает надежную фиксацию автомобильного предохранителя стандартного размера.
В стильный дизайн держателя предохранителя вписаны технологические пазы, которые позволяют пломбировать крышку, предотвращая несанкционированный доступ к предохранителю.
Технические характеристики держателя предохранителя | |||
АДП-01 | АДП-02 | АДП-03 | |
Материал корпуса | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
Степень защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Температура эксплуатации | -40…+80 oС | ||
Тип предохранителя | Автомобильный стандартный (средний) | ||
Длина провода с каждой стороны держателя | 135 мм | ||
Материал провода | Медный, многожильный | ||
Сечение провода держателя предохранителя | 0,5 мм2 | 0,75 мм2 | 1,0 мм2 |
Допустимый ток | 10 А | 15 А | 17 А |
* ВНИМАНИЕ! Предохранитель не входит в комплект поставки держателя предохранителя.